Наш завод имеет географически выгодное положение для наших клиентов.
Географически выгодное положение
|
Приглашаем на работу менеджеров по продаже инструмента, тел: 8-902-8688211. |
|
Вы можете связаться с нами по телефону:8 (351) 211-01-91
|
|
|
|
|
|
В тесном сотрудничестве с РЖД!
|
Прибор ПБ-250, 500, 1600
Приборы ПБ-250, ПБ-500, ПБ-1600 - приборы для контроля изделий на биение.Технические характеристики :
| Параметр | ПБМ-200 | ПБ-250 | ПБМ-500 | ПБ-500М | ПБ-1600 |
| 1. Характеристика контролируемых деталей | |||||
| 1.1. Допуск радиального биения контролируемых деталей по ГОСТ 10356-63, мм, не менее | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 1.2. Допуск торцевого биения контролируемых деталей по ГОСТ 10356-63, мм, не менее | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| 1.3.1. Диаметр контролируемых валов, мм, не более | 80 | 90 | 130 | 140 | 260 |
| 1.3.2. Диаметр контролируемых дисков, шестерн и др., мм, не более | 120 | 120 | 250 | 265 | 340 |
| 1.4. Масса контролируемых деталей, кг, не более | 13,0 | 13,5 | 50,0 | 50,0 | 95,0 |
| 2. Высота центров, мм, не менее | 75 | 80 | 150 | 160 | 250 |
| 3. Расстояние между центрами, мм, не менее | 200 | 250 | 500 | 500 | 1600 |
| 4. Цена деления шкалы индикатора 2МИГ (ГОСТ 9696-75), мм | нет | 0,002 | нет | 0,002 | 0,002 |
| 5. Диапазон показаний шкалы индикатора 2МИГ, мм | нет | 0-2 | нет | 0-2 | 0-2 |
| 6. Цена деления шкалы индикатора часового типа ИЧ-10 кл. 1, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7. Диапазон показаний шкалы индикатора часового типа ИЧ-10 кл. 1, мм | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| 8. Погрешность прибора с индикатором 2МИГ, мм, не более | 0,010 | 0,010 | 0,015 | 0,015 | 0,020 |
| 9. Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 465х254х361 | 500х290х330 | 940х335х417 | 925х375х504 | 2230х545х825 |
| 10. Масса, кг, не более | 12 | 14,8 | 62 | 54,3 | 450 |


