Челябинский Инструментальный Завод сертифицирован по ISO 9001:2008
Угловые призматические меры
Угловые призматические меры изготавливаются из закаленной высококачественной стали двух классов точности.
ГОСТ 2875-75
Поставляются наборами, комплектуемыми из мер различных форм.
Поставляются в специальных футлярах.

Состав набора № 1 угловых призматических мер:
ГОСТ 2875-75
Поставляются наборами, комплектуемыми из мер различных форм.
Поставляются в специальных футлярах.

| Номер набора (количество мер в наборе) | Класс точности |
| 1 (93) | 1 |
| 2 | |
| 2 (33) | 1 |
| 2 | |
| 3 (8) | 1 |
| 2 | |
| 8 (принадлежности к угловым мерам) | ------ |
Состав набора № 1 угловых призматических мер:
| Номер набора | Количество мер в наборе | Градация рабочих углов | Номинальные значения рабочих углов | Форма угловых мер | Габарит набора, мм | Масса набора, кг |
| 70 | 1° | 10°; 11° -79° | Угловые плитки с одним рабочим углом | 14,5 | ||
| 5 | 10° | 15°10'; 15°20'- 15°50' | ||||
| 9 | 1° | 15°01'; 15°02'- 15°09' | ||||
| 1 | 6 | 1° | 80°-81°-100°-99°; 82° - 83° - 98° - 97°; 84° - 85° - 96° - 95°; 86° - 87° - 94° - 93°; 88°-89°-92°-91°; 90° - 90° - 90° - 90° | Угловые плитки с четырьмя рабочими углами | 490x345x100 | |
| 3 | 89°10'-89є20'-90є50'-90є40'; 89є30'- 89є40' - 90є30'- 90є20'; 89є50' - 89є59' - 90є10' - 90є01' |


