Челябинский Инструментальный Завод сертифицирован по ISO 9001:2008
Полный измерительный набор
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КОНЦЕВЫМ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫМ МЕРАМ ДЛИНЫ
Полный измерительный набор ПК-1
ГОСТ 4119-76.

Полный измерительный набор ПК-1
ГОСТ 4119-76.

| Наименование | Размеры, мм | Количество в наборе | Габарит набора, мм | Масса набора, кг |
| Державка | 80 | 1 | ||
| 160 | 1 | |||
| 320 | 1 | |||
| Плоскопараллельные боковики | h = 10 | 2 | 350x270x50 | 4,4 |
| Радиусные боковики | h = 2 | 2 | ||
| h = 5,5 | 2 | |||
| h - 10 | 2 | |||
| h = 15 | 2 | |||
| Линейка трехгранная | 200 | 1 | ||
| Вороток | - | 1 |


